A testtömegindex tendenciái: Bolívia, 1975-2014, férfi és női (Kor 18+)**
Változtatások ettől: 1975 eddig: 2014:
| női | TTI | tartomány | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 22.4 | 20.1 | 24.7 |
| 2014 | 27.4 | 26.1 | 28.7 |
| Különbség: | +5 | +6 | +4 |
A világ testtömegindexétől való eltérés: +1.4
| férfi | BMI | tartomány | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 21.8 | 19.5 | 24.1 |
| 2014 | 25.0 | 23.5 | 26.6 |
| Különbség: | +3.2 | +4 | +2.5 |
A világ testtömegindexétől való eltérés: -0.3

Forrás:
2017 © 10kg.org | Használati feltételek