A testtömegindex tendenciái: Banglades, 1975-2014, férfi és női (Kor 18+)**
Változtatások ettől: 1975 eddig: 2014:
| női | TTI | tartomány | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 17.2 | 15.3 | 19.1 |
| 2014 | 21.4 | 20.6 | 22.2 |
| Különbség: | +4.2 | +5.3 | +3.1 |
A világ testtömegindexétől való eltérés: -4.6
| férfi | BMI | tartomány | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 18.9 | 17.1 | 20.7 |
| 2014 | 20.8 | 20.0 | 21.7 |
| Különbség: | +1.9 | +2.9 | +1 |
A világ testtömegindexétől való eltérés: -4.5

Forrás:
2017 © 10kg.org | Használati feltételek