A testtömegindex tendenciái: Antigua és Barbuda, 1975-2014, férfi és női (Kor 18+)**
Változtatások ettől: 1975 eddig: 2014:
| női | TTI | tartomány | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 24.2 | 20.9 | 27.5 |
| 2014 | 29.1 | 26.1 | 32.2 |
| Különbség: | +4.9 | +5.2 | +4.7 |
A világ testtömegindexétől való eltérés: +3.1
| férfi | BMI | tartomány | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.0 | 20.4 | 25.5 |
| 2014 | 27.2 | 25.0 | 29.5 |
| Különbség: | +4.2 | +4.6 | +4 |
A világ testtömegindexétől való eltérés: +1.9

Forrás:
2017 © 10kg.org | Használati feltételek